Categoria
- Armadietto singolo
- Schedario laterale piegato
- Armadietto in ABS
- Gabinetto mobile
- Arredi pubblici
- Mobili da esterno
- Rimessa degli attrezzi
- Capannone per animali domestici
- Mobili scolastici
- Armadietto portaoggetti per disegni
- Gabinetto di stoccaggio
- Schedario per ufficio
- Schedario laterale
- Armadietti multipli
- Schedario verticale
- Set di sedie e tavoli
Magazzino Autonoleggio Cina Capannone per attrezzi
Panoramica Officina/magazzino della struttura in acciaio delle costruzioni industriali prefabbricate con struttura in ac
Informazioni di base
Tip | Acciaio con sezione ad H |
Standard | GB, ASTM, BACCANO, JIS, AISI, BS |
marchio | Acciaio strutturale al carbonio |
Formazione scolastica | Acciaio laminato a caldo |
Modulo di connessione | Collegamento saldato |
Membro | Stahlpfosten |
Tipo di acciaio per la struttura dell'edificio | Acciaio con sezione ad H |
Acciaio strutturale al carbonio | Q235 |
Applicazione | Officina in acciaio, casa in acciaio, tetto strutturale, parte del telaio, ponte con struttura in acciaio |
Telaio principale in acciaio | H acciaio, arcareccio Z o C |
Materiale da costruzione | Colonna in acciaio, trave in acciaio, capriata in acciaio |
Trattamento della superficie | Verniciato o zincato |
Connessione | Collegamento a bullone o collegamento saldato |
tubo di scarico | Tubi in PVC |
Colore | Tutti i colori/secondo le esigenze del cliente |
Finestra | Finestra in lega di alluminio o PVC |
Sistema di rivestimento | Pannello sandwich, lamiera di acciaio prefabbricata |
Pacchetto di trasporto | container |
Origine | Liaonig, Cina |
Codice HS | 7308900000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Officina/magazzino prefabbricato industriale con struttura in acciaio per costruzioni in acciaioDescrizione del prodotto
Nome | Edificio adibito a magazzino/officina con struttura in acciaio | |
Dimensioni | Lungo | Secondo le esigenze del cliente |
spessore | Piatto stelo: 6-32 mm | |
Altezza | 200–1200 mm | |
Colore | Verniciato secondo le richieste del cliente | |
Dimensioni del cuscinetto | Larghezza * Lunghezza * Altezza grondaia | |
Vantaggi | 1. Costi inferiori con una migliore qualità. | |
2. Elevate prestazioni di sicurezza. | ||
3. Facile da montare e smontare. | ||
4. Produzione secondo un sistema di controllo qualità completo - ISO9001. | ||
5. Installazione sotto la guida di ingegneri esperti | ||
6. Non inquinamento. | ||
Ingredienti principali | Base | Viti di fondazione in cemento e acciaio |
telaio principale | h raggio | |
Stahlmaterial | Acciaio strutturale Q235B, Q345B o altri in base alle esigenze del cliente. | |
Arcareccio | Arcareccio C o Z: dimensioni da C120~C320, Z100~Z20 | |
tensione | Montanti a forma di X o altri montanti realizzati con tubi tondi angolari | |
bullone | Bullone semplice e bullone ad alta resistenza | |
Tetto e muro | Pannello sandwich o lamiera ondulata colorata | |
Tipo | Porta scorrevole, tapparella o porta pedonale | |
> Fragen Sie mehr zu unseren Projekten <